Трехфазные стиральные машины
Стиральные машины с питающим напряжением 380в выпускаються в основном для промышленного применения.
Читать далее
Стиральные машины с питающим напряжением 380в выпускаються в основном для промышленного применения.
Читать далееСопротивление обмоток компрессоров Атлант, все данные приведены в следующих таблицах.
Компрессор | Сопротивление при 25 °С*, Ом |
Пусковое реле |
Защитное реле | |
рабочей обмотки | пусковой обмотки | |||
СКНА61Н50 | 43,35 | 43.25 | ||
СКНА68Н50 | 33,41 | 37.58 | РКТ5 | |
СКНА72Н50 | 28,85 | 34.98 | РТ | |
СКНА81Н50 | 28,65 | 34.47 | РКТ6 | |
СКНА96Н50 | 26.33 | 35,72 | ||
СКНА101Н50 | 19.00 | 21,20 | ||
TLX4KK.3 | 61,00 | 19.00 | RSB609C19BU | |
TLX4.8 КК.З | 46,00 | 22.00 | ||
TLX5.7KK.3 | 37,00 | 21.00 | ||
TLX6.5KK.3 | 30,00 | 15.00 | RSB611С19СС | |
TLX7.5KK.3 | 29,00 | 30.00 | ||
TLX8.7KK.3 | 19,00 | 13.00 | ЕРТС или РТС | DSB614C19BU |
TLY4KK.3 | 48,06 | 15.69 | RSB609C19BU | |
TLY4.8KK.3 | 38,25 | 17.65 | ||
TLY5.7KK.3 | 34,33 | 20.60 | ||
TLY6.5KK.3 | 27,75 | 24.62 | RSB612C19BU | |
TLY7.5KK.3 | 23,24 | 20.69 | RSB613C19BU | |
TLY8.7KK.3 | 17,06 | 14.42 | DSB612G19BU |
Компрессор | Сопротивление при 25 °С*, Ом |
Пусковое реле |
Защитное реле |
|
рабочей обмотки |
пусковой обмотки |
|||
С-К100Н5 | 18,94 | 27.88 | ||
С-К 100Н5-02 | 18,94 | 27,88 | РКТ1 | |
С-КМ 100Н5-10 | 17,61 | 27.88 | ||
С-К120Н5 | 18,29 | 21,08 | ||
С-К 120Н5-02 | 18,29 | 21,08 | ||
С-К140Н5 | 15,10 | 20,10 | ||
С-К 140Н5-02 | 15,10 | 20,10 | ||
С-К 160Н5-02 | 14,74 | 19,60 | РКТ2 | |
С-К 160Н5-1 | 14,74 | 19,60 | ||
С-К 160Н5-1-02 | 14,74 | 19,60 | ||
С-К 175Н5-02 | 14,29 | 19,08 | ||
С-К 175Н5-1 | 14,29 | 19,08 | ||
С-К 175Н5-1-02 | 14,29 | 19,08 | ||
С-К 200Н5-02 | 11,87 | 17,61 | ||
С-К 200Н5-1 | 11,87 | 17,61 | РКТЗ | |
С-К 200Н5-1-02 | 11,87 | 17,61 | ||
С-КО 60Н5-02 | 40,40 | 63,47 | РТ | |
С-КО 75Н5-02 | 26,40 | 43,41 | РКТ1 | |
С-КО 100Н5-02 | 48,94 | 27,88 | ||
С-КО 120Н5-02 | 18,29 | 21,08 | ||
С-КО 140Н5-02 | 15,10 | 20,10 | ||
С-КО 140Н5-1-02 | 15,10 | 20,10 | РКТ2 | |
С-КО 160Н5-02 | 14,74 | 19.60 | ||
С-КО 160Н5-1-02 | 14,74 | 19.60 | ||
С-КО 175Н5-02 | 14,29 | 19.08 | ||
С-КО 175Н5-1-02 | 14,29 | 19.08 | ||
С-КО 200Н5-02 | 11,87 | 17.61 | ||
С-КО 200Н5-1-02 | 11,87 | 17.61 | РКТЗ | |
С-КО 200Н5-03 | 11,87 | 17.61 | ||
С-КН 60Н5-02 | 23,00 | 35.00 | ||
С-КН 80Н5-02 | 23,00 | 35.00 | РКТ5 | |
С-КН 90Н5-02 | 18,94 | 27.88 | ||
С-КН 110Н5-02 | 18,29 | 21.08 | ||
С-КН 130Н5-02 | 18,29 | 21.08 | РКТ6 | |
С-КН 150Н5-02 | 15,10 | 20,10 |
Последние опубликованные статьи.