Трехфазные стиральные машины
Стиральные машины с питающим напряжением 380в выпускаються в основном для промышленного применения.
Читать далее
Стиральные машины с питающим напряжением 380в выпускаються в основном для промышленного применения.
Читать далее
Стиралка вдруг начинает источать неприятный запах. Иногда он ощущается только от самой стиральной машинки, но в особо запущенных случаях – пахнуть затхлостью начинают и только что выстиранные вещи. Из за чего это происходит сейчас разберемся!
Причин появления плохого запаха в стиральной машинке не так много:
Назначение выводов микропроцессора MC68HC08GP16 (применительно к контроллеру EWM1000) приведено в таблице.
Номер вывода | Типовое обозначение | Обозначение на рис. 2 | Назначение |
---|---|---|---|
1 | RST | RESET | Вход сигнала начального сброса |
2 | PC0 | DOOR CLOSED | Вход контрольного сигнала включения блокировки люка |
3 | PC1 | WHEAT RL | Выход сигнала управления реле ТЭНа |
4 | PC2 | DOOR TY | Выход сигнала блокировки люка |
5 | PC3 | DRAIN TY | Выход сигнала включения помпы |
6 | PC4 | WC | Сигнал контроля записи цифровой шины I2C |
7 | PC5 | SCL | Сигнал синхронизации цифровой шины I2C |
8 | PC6 | SDA | Сигнал обмена данными цифровой шины I2C |
9 | PE0/TX | ASY OUT | Сигнал передачи данных (ТХ) внешнего последовательного интерфейса |
10 | PE1/RX | ASY IN | Сигнал приема данных (RX) внешнего последовательного интерфейса |
11 | IRQ | IRQ | Сигнал внешнего прерывания (с сервисного разъема JF) |
12 | FD0/ | UI INP2 | Входной сигнал с кнопок передней панели PL4 и PL5 |
13 | FD1/MISO | UI INP1 | Вход последовательных данных с аналогового мультиплексора U13 (о замыкании контактных групп селектора программ и кнопок передней панели PL1 — PL3) |
14 | FD2MOSI | UI DATA | Выход данных на сдвиговые регистры U8,U9 (управление индикаторами передней панели СМ) |
15 | FD3/SPCSK | UI ClOCK | Выход импульсов синхронизации на сдвиговые регистры U8,U9 |
16 | VSS | — | Общий цифровой части |
17 | VDD | — | Напряжение питания цифровой части 5 В |
18 | FD4/T1CH0 | MOTOR TY | Выход управления симистором TY6 приводного мотора |
19 | FD5/T1CH1 | ZC | Вход импульсов с частотой питающей сети |
20 | FD6/T2CH0 | MOT TCH | Вход импульсов с тахогенератора |
21 | FD7/T2CH1 | UI STROBE | Выход импульсов синхронизации для параллельного чтения данных из регистров U8, U9 |
22 | AD0 | NTC W | Вход аналогового сигнала с датчика температуры NTC |
23 | AD1 | DRAIN TY S | Вход контрольного сигнала о поступлении питающего напряжения на помпу/исправности симистора TY5 |
24 | AD2 | DOOR TY S | Вход контрольного сигнала о поступлении питающего напряжения на замок люка/исправности симистора TY1 |
25 | AD3 | L1 S | Вход сигнала срабатывания прессостата 1 уровня |
26 | AD4 | MOT TY S | Вход контрольного сигнала о поступлении питающего напряжения на приводной мотор/исправности симистора TY6 |
27 | AD5 | KNOB2 | Вход аналогового сигнала с регулятора температуры нагрева воды R141 |
28 | AD6 | AB S | Вход сигнала срабатывания прессостата защитного уровня/контроля включения реле ТЭНа RL1 |
29 | AD7 | MAIN V | Вход контрольного аналогового сигнала об уровне сетевого питающего напряжения |
30 | VREFH | VREFH | Напряжение питания АЦП/верхний уровень опорного напряжения АЦП |
31 | VREFL | VREFL | Общий АЦП/нижний уровень опорного напряжения АЦП |
32 | РА0 | HV1 S | Вход сигнала срабатывания прессостата уровня перелива |
33 | РА1 | LV1 SENS | Вход контрольного сигнала закрытия люка |
34 | РА2 | CW RL | Выход сигнала управления реле реверса RL2 |
35 | РА3 | CCW RL | Выход сигнала управления реле реверса RL3 |
36 | РА4 | HV RL | Выход сигнала управления реле переключения оборотов RL4 (в режимах стирки и отжима) |
37 | РА5 | OUT EN | Выход сигнала перевода в активное состояние выходов регистров U8,U9 |
38 | РА6 | WELT TY | Выход управления симистором TYЗ клапана основной стирки |
39 | РА7 | PWELT TY | Выход управления симистором TY4 клапана предварительной стирки |
40 | VDDA | VDDA | Напряжение питания аналоговой части 5 В |
41 | VSSB | VSSB | Общий аналоговой части |
42 | CGMXFC | CGMXFC | Фильтр ФАПЧ тактового генератора |
43 | OSC2 | OSC2 | Выводы для подключения кварцевого резонатора |
44 | OSC1 | OSC1 |
Последние опубликованные статьи.