Самостоятельный ремонт стиральных машин

Часто в желании сэкономить, люди пытаются решить свою проблему самостоятельно и ремонт стиральных машин в этом не исключение. Это желание возникает, когда машинке поставлен диагноз и ремонт влетает в копеечку.
Читать далееПолезные статьи
Компрессора «Secop». Технические характеристики
C 1 июня 2011 года компрессоры «Danfoss» выпускаются под новым наименованием «Secop».
Технические характеристики компрессоров «Secop»
|
Модель |
Описанный объем цилиндра |
Холодопроизводительность (по условиям ASHRAE) °C Ватт |
COP без РК °CВатт |
COP с РК °CВатт |
Пусковое реле |
Рабочее напряжение |
|||
| См. куб | -30 | -23,3 | -10 | -23,3 | -23,3 | ||||
| R134a 220-240 V / 50 Hz | |||||||||
| A | GVM38AA | 3,87 | 56 | 96 | 199 | 1,04 | — | ZAF7 | 163-264 |
| A | GVM44AA | 4,38 | 80 | 122 | 240 | 1,15 | — | ZAF7 | 163-264 |
| A | GVM57AA | 5,73 | 100 | 153 | 306 | 1,2 | — | ZAFC | 170-264 |
| A | GVM66AA | 7 | 115 | 181 | 366 | 1,22 | — | ZAFP | 170-264 |
| A | GVY75AA | 7,52 | 126 | 212 | 445 | 1,35 | 1,47 | ZAFA | 187-264 |
| — | OF700 | 3,8 | 56 | 94 | 199 | 1,04 | — | K100-MA | 187-264 |
| — | GVY75AA K | 7,5 | 126 | 212 | 445 | 1,35 | 1,47 | K100-MT | 187-264 |
| — | GTH86AA | 8,6 | 161 | 230 | 475 | 1,37 | 1,47 | К100 — ММ | 187-264 |
| — | GTM93AA | 9,3 | 185 | 270 | 552 | 1,35 | — | К100 — CH | 187-264 |
| — | GTM10AA | 11 | 196 | 300 | 562 | 1,37 | — | К100 — CH | 187-264 |
| — | GTM12AA | 12 | 212 | 330 | 630 | 1,33 | — | К100 — MP | 187-264 |
| R600a 220-240 V / 50 Hz | |||||||||
| A | HVY44AA | 4,38 | 48 | 71 | 134 | 1,27 | 1,33 | ZMFF | 170-264 |
| A | HVY57AA | 5,73 | 57 | 88 | 171 | 1,31 | 1,38 | ZMFF | 170-264 |
| A | HVY67AA | 6,75 | 70 | 107 | 205 | 1,36 | 1,45 | ZMFF | 170-264 |
| A | HVY75AA | 7,52 | 78 | 117 | 224 | 1,38 | 1,47 | ZMF5 | 175-264 |
| K | HMK80AA | 8,1 | 92 | 136 | 258 | 1,5 | — | ZAF5 | 173-264 |
| K | HMK95AA | 9,6 | 115 | 167 | 313 | 1,53 | — | ZAF5 | 173-264 |
| K | HMK12AA | 11,20 | 137 | 198 | 355 | 1,53 | — | ZAFP | 173-264 |










